
Emendas Parlamentares
| Objeto | Tipo de Emenda | Visualizar |
|---|---|---|
| Transferência Especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Custeio) | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Transferência especial (Investimento) | Estadual | Visualizar |
| Veículo Passeio (5 lugares). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Equipamento). | Estadual | Visualizar |
| Ambulância Tipo A Simples Remoção Furgão. | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Custeio). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Investimentos). | Estadual | Visualizar |
| Estruturação da Atenção Primária.(custeio) | Federal | Visualizar |
| FES Veículo Passeio (5 lugares). | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de Bens-Permanente-Veículo. | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de Bens-Consumo-Kit Emergencial | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde – (Associação Hospitalar de Jeceaba). | Federal | Visualizar |
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Jeceaba - MG. | Federal | Visualizar |
| Um Caminhão Compactador de Lixo | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAB). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAB). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP) | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (MAC). | Federal | Visualizar |
| Custeio (Suas). | Federal | Visualizar |
| Aquisição de um Caminhão Carroceria (cabine suplementar acoplada). | Federal | Visualizar |
| Ônibus Urbano 30 lugares - Programa de fortalecimento das escolas. | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de Mobiliários - Programa de fortalecimento das escolas municipais - Escola Zuleica. | Estadual | Visualizar |
| Construção de quadra esportiva - Programa Fortalecimento das Escolas Municipais. | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar. | Estadual | Visualizar |
| Transferência Especial (Investimento). | Estadual | Visualizar |
| Veículo de Transporte Sanitário (Com Acessibilidade). | Estadual | Visualizar |
| Fortalecimento da atenção primária à saúde. | Estadual | Visualizar |
| Fortalecimento da atenção primária à saúde. | Estadual | Visualizar |
| Veículo ambulância tipo furgão | Estadual | Visualizar |
| Aquisição de uma van destinada ao transporte de idosos e demais participantes das oficinas e grupos de convivência. | Federal | Visualizar |
| Despesas Correntes vinculadas a média e alta complexidade. | Federal | Visualizar |
| Pavimentação em vias no município de Jeceaba. | Federal | Visualizar |
| Aquisição de Material Eletrônico para Atender o Setor de Informática. | Federal | Visualizar |
| Custeio (MAC). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Equipamento. | Federal | Visualizar |
| Incremento (PAP). | Federal | Visualizar |
| Incremento (MAC). | Federal | Visualizar |
| Incremento (MAC). | Federal | Visualizar |
| Incremento (MAC). | Federal | Visualizar |
| Equipamento (Aquisição de Combo de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS). | Federal | Visualizar |
| Equipamento (Aquisição de Kit de Equipamentos Para Teleconsulta). | Federal | Visualizar |
| Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais | Federal | Visualizar |
| Construção de Unidades Habitacionais no Município de Jeceaba. | Federal | Visualizar |
| Investimento destinados à política de assessoramento e gerenciamento. | Estadual | Visualizar |
Prefeitura Municipal de Jeceaba
Praça Dagmar de Souza Lobo, Centro, Jeceaba, MG, Cep 35498-000.